CUENTA PÚBLICA FAGEM 2009
En la Ley de Presupuestos 2009, Ministerio de Educación, capítulo 01, Programa 20, Glosa 10 :
Considera un Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación.
Este establece dos líneas de ejecución:
a) Implementación de laboratorios móviles computacionales LMC, destinados a los terceros básicos del sector municipal.
b) Programas de Gestión en Educación, mediante el financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan la gestión y por tanto la calidad de la educación.
En cumplimiento a lo estipulado en el capítulo III Criterios y Orientaciones Generales, en el punto Nro. 3.8 del instructivo operativo, el que establece : “Las Municipalidades deberán rendir cuenta a las comunidades escolares correspondientes (Concejo Municipal, Concejo Escolar y otra instancia que se considere pertinente) y al Ministerio de Educación acerca del desarrollo del Programa y sus iniciativas, así como del uso de los recursos obtenidos del fondo”.
Laboratorios Móviles Computacionales:
Su objetivo es desarrollar las capacidades de lectura, escritura y las operaciones básicas de matemáticas de los niños y niñas de tercer año de enseñanza básica mediante la incorporación de equipamiento computacional que permita desarrollar estrategias de aprendizaje uno a uno (un equipo computacional portátil para cada alumno en el aula y un computador portátil para el profesor).
Mediante carta compromiso de fecha 06/04/2009, el Concejo Municipal aprobó la postulación a los siguientes establecimientos educacionales:
A la fecha el Ministerio de Educación hizo su primer llamado para seleccionar los equipos computacionales, en el cual no fue incluida la comuna de Parral, por lo tanto la llegada de estos laboratorios será en una segunda convocatoria, la cual se realizará durante lo que resta del año o para el año 2010.
Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación:
Mediante acta Nº 28 de fecha 18 de junio de 2009, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal aprobó las modificaciones al Fondo por un monto de $ 116.301.343, quedando de la siguiente manera:
DETALLE MONTOS ASIGNADOS INICIATIVAS PROGRAMA REFORMULADO
Nombre Iniciativa 1: Actualización de Software de Gestión Financiera del DAEM y de EE. (Contabilidad de costos por establecimientos). Instalación internet con banda ancha en escuelas rurales mejorando la conectividad al interior del aula.
|
Adquisición de módulos y equipamiento requeridos. |
$ 5.100.000 |
|
Licitar e implementar conectividad de 6 Establecimientos Educacionales rurales de mayor matricula a INTERNET. |
$ 4.500.000 |
|
TOTAL… |
$ 9.600.000 |
Nombre Iniciativa 2: Apoyo al pago deuda con profesores comuna de Parral para el mejoramiento de la gestión en educación, como también el pago de la indemnización por salud no recuperable a un docente de la comuna.
|
Pago deuda con profesores comuna de Parral para el mejoramiento de la gestión en educación. |
$ 58.150.672 |
|
Pago de la indemnización por salud no recuperable a un docente de la comuna. |
$ 10.476.257 |
|
TOTAL… |
$ 68.626.929 |
Nombre Iniciativa 3: Programa de Perfeccionamiento en Gestión Directiva y/o en Gestión Administrativa para personal del Departamento de Educación Municipal, Docentes en Subsector Matemática.
|
Capacitación docentes directivos y/o personal DAEM en gestión administrativa. |
$ 1.500.000 |
|
Realización postítulos o mención en el subsector matemática. |
$ 11.200.000 |
|
TOTAL… |
$ 12.700.000 |
Nombre Iniciativa 4: Desarrollo del deporte, las artes, las ciencias, el idioma y la cultura a través del programa INTERE, involucrando a todos los alumnos y alumnas de las escuelas y liceos de la comuna.
|
Contratar docentes, monitores y artesanos de cultura, arte, ciencia, idioma inglés y deportes. |
$ 6.800.000 |
|
Adquirir los materiales necesarios para cada área. |
$ 3.604.414 |
|
Contratación de movilización para traslados alumnos a otras ciudades, que se destaquen por su participación en las actividades programadas. |
$ 1.200.000 |
|
Implementación de tres laboratorios de ciencias en 3 Establecimientos de Ens. Media. |
$ 3.000.000 |
|
TOTAL… |
$14.604.414 |
Nombre Iniciativa 5: Programa de difusión y promoción de la gestión educativa municipal a través de campaña comunicacional, pagina web, boletín informativo, comunicados radiales y escritos, que permitan valorar la educación pública y hacerla competitiva a nivel comunal.
|
Contratar un periodista. |
$ 2.100.000 |
|
Adquisición de elementos para Producción y difusión de información. |
$ 420.000 |
| Diseño y elaboración de programas y spots radiales, televisivos y artículos de prensa. |
$ 600.000 |
|
Creación y mantención de Página Web del Departamento de Educación Municipal. |
$ 500.000 |
|
Diseño y elaboración de impresos (pendones, lienzos, trípticos), para ser instalados en frontis de colegios y calles de la ciudad. |
$ 450.000 |
|
Elaboración de boletín mensual, para distribuirlos en Colegios y comunidad en general. |
$ 1.500.000 |
|
TOTAL… |
$ 5.570.000 |
Nombre Iniciativa 6: Mejorar la eficiencia en la atención de los profesionales del equipo Psico-social a los diversos establecimientos educacionales. Habilitación y normalización del sistema eléctrico de recintos escolares que recibirán laboratorios móviles.
|
Adquisición de instrumentos y Bibliografía Técnica actualizada para la adecuada Evaluación y Diagnostico Psicométrico. |
$ 2.000.000 |
|
Adjudicación y reposición de instalaciones eléctricas. |
$ 3.200.000 |
|
TOTAL… |
$ 5.200.000 |
Con los montos de la primera remesa, correspondiente al 50 % del total del fondo, es decir $ 58.150.672, se canceló la deuda a profesores de la comuna de Parral para el mejoramiento de la gestión en educación, según se establece en la iniciativa Nro. 2, según el siguiente listado de 121 docentes y montos individuales pagados:
El 50 % restante, es decir $ 58.150.671, se invertirá desde esta fecha hasta el mes de diciembre en las iniciativas antes enunciadas.
Lo que informo a Uds. para su conocimiento y fines pertinentes.
WALTER BELMAR FUENTEALBA
JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIÓN
MUNICIPAL – PARRAL
PARRAL, 24 de Agosto de 2009.
Remuneraciones agosto 2009
Aquí encontrará la información acerca de las remuneraciones de todos los funcionarios y funcionarias de nuestro Departamento.
| Remuneraciones DAEM Parral | ||
| Julio 2009 | ||
| Establecimiento | Nombre | Liquido |
| 1 | ABARZUA MORALES MARIA CECILIA | 227.850 |
| F-556 | ABARZUA NAVARRETE ANGEL MARIA | 351.100 |
| E-595 | ABARZUA ROGAZY KAROLL ELIZABET | 136.156 |
| 1 | ABARZUA VALLEJOS PAMELA | 172.463 |
| G-581 | ABARZUA VILLAGRA MARILYN DEL C | 635.056 |
| F-556 | ABURTO ABURTO JAIME ANTONIO | 67.063 |
| G-571 | ABURTO VASQUEZ EDUARDO FRANCIS | 136.712 |
| F-574 | ACUÑA ARAVENA MARIA JOSEFINA | 193.035 |
| E-573 | ACUÑA ARAVENA MARIA OLIVIA | 335.539 |
| B-30 | ACUÑA CASSARETTO MANUEL ALONSO | 886.166 |
| G-563 | ACUÑA FUENTES JAIME NELSON | 898.622 |
| 1 | ACUÑA MOROY RICHARD ANTONIO | 675.108 |
| E-573 | ACUÑA SANTOS CARMEN VICTORIA | 203.971 |
| E-579 | ACUÑA VILLAGRA HILDA | 172.463 |
| B-30 | AGUILAR MARTINEZ HUGO RIGOBERT | 538.692 |
| E-595 | AHUMADA QUINTANA JUAN PABLO | 459.939 |
| G-561 | ALEGRIA CANDIA RIGOBERTO DEL C | 906.975 |
| B-30 | ALEGRIA PONCE MONICA ALEJANDRA | 263.621 |
| F-592 | ALFARO VILLALOBOS PATRICIA FAB | 108.330 |
| E-579 | ALVEAL MUÑOZ LUCIA DEL CARMEN | 701.734 |
| F-556 | AMARO ALARCON LASTENIA DEL ROS | 96.914 |
| F-580 | AMARO GONZALEZ MARCIA | 442.523 |
| F-570 | ANDIA CARIQUEO PEDRO PABLO | 365.738 |
| G-593 | ANDRADES VILLALOBOS MARIA | 522.714 |
| F-568 | ANDRADES VILLALOBOS MARISOL HA | 258.252 |
| 1 | ARANEDA FUENTES ELBA DEL ROSAR | 856.646 |
| F-566 | ARAVENA BASTIAS PILAR DE LOURD | 274.738 |
| 1 | ARAVENA FUENTES GLADYS | 1.029.692 |
| F-556 | ARAVENA GONZALEZ ALICIA ESTER | 570.440 |
| 1 | ARAVENA GONZALEZ SUSANA VERONI | 337.907 |
| E-579 | ARAVENA MONJES MARIA ELIANA | 119.816 |
| E-567 | ARAVENA RECABAL KARINA ADRIANA | 474.176 |
| F-574 | ARAVENA SALDAÑA CARLOS | 390.432 |
| 1 | ARAYA CASTRO JULIA HORTENSIA | 488.677 |
| G-583 | ARAYA CHANDIA JUAN JOSE | 560.306 |
| DAEM | ARAYA RAMIREZ JOSE GUMERCINDO | 570.471 |
| G-559 | ARAYA RAMIREZ JUAN MIGUEL | 637.648 |
| F-592 | ARAYA RAMIREZ SEBASTIAN | 299.243 |
| B-30 | ARELLANO BRAVO FELIPE ANTONIO | 169.569 |
| B-30 | ARIAS VALDES NASIN ANTONIO | 91.627 |
| F-556 | ARRIAGADA FERNANDEZ VICTORIA I | 563.591 |
| 1 | ARRIAGADA ORTIZ PATRICIO EDUAR | 269.379 |
| B-30 | ARROYO CEBALLOS EDITH ELIZABET | 442.356 |
| DAEM | ASCENCIO GUTIERREZ JORGE ENRIQ | 172.075 |
| E-595 | AVILA BASTIAS ROSALINI JACQUEL | 542.312 |
| G-571 | AVILA CONTRERAS JUAN CRISTOBAL | 881.044 |
| 1 | BADILLA HERNANDEZ SEBASTIAN | 829.633 |
| B-30 | BADILLA ORTEGA MARISOL DEL ROS | 60.122 |
| F-580 | BAEZA PAVEZ BETTY | 548.937 |
| F-580 | BAHAMONDEZ VASQUEZ MARIA | 186.535 |
| E-573 | BARRA GUERRERO ANA PATRICIA | 619.095 |
| E-567 | BARRIENTOS TORRES SILVIA DEL C | 434.865 |
| E-579 | BASCUÑAN CASTILLO ELIZABETH DE | 116.276 |
| B-30 | BASTIAS AVILA LUZ MARIA | 822.484 |
| F-556 | BASTIAS AVILA OSCAR FERNANDO | 69.337 |
| G-584 | BASTIAS VALLEJOS MARIA MARGARI | 143.857 |
| DAEM | BELMAR FUENTEALBA WALTER RAMON | 872.631 |
| E-573 | BELMAR GARCIA JORGE ANTONIO | 428.484 |
| 1 | BELMAR GUTIERREZ MARIA PATRICI | 396.621 |
| 1 | BENAVENTE AMIGO ISABEL MARGARI | 268.368 |
| F-568 | BENAVENTE GOMEZ ANDREA DEL CAR | 99.033 |
| 1 | BENAVENTE MEZA MIRELLA ISABEL | 854.231 |
| B-30 | BENAVIDES MORENO NORMA PATRICI | 175.320 |
| F-566 | BRAVO ACUÑA JOSE IGNACIO | 641.915 |
| DAEM | BRAVO ALARCON LUIS ALBERTO | 336.590 |
| 1 | BRAVO NUÑEZ PEDRO PABLO | 184.009 |
| G-558 | BUENO BRAVO ANA XIMENA | 377.981 |
| E-573 | BURGOS MATELUNA CINTHIA GISSEL | 113.462 |
| B-30 | BUSTOS ARAVENA HILDA HORTENCIA | 544.711 |
| E-579 | BUSTOS GALDAME VICTOR HUGO | 358.605 |
| 1 | BUSTOS URRUTIA EDUARDO EUGENIO | 622.295 |
| E-573 | BUXTON TAUDA ELIZABETH DEL CAR | 202.025 |
| F-570 | CABALLERO VIVANCO PAMELA | 504.560 |
| F-566 | CACERES ROMERO EMA | 119.697 |
| F-574 | CAMPOS AZAR ROBERTO ALONSO | 229.443 |
| F-568 | CAMPOS CONCHA VIVIANA LISETTE | 389.016 |
| B-30 | CAMPOS ESPINOZA YOLANDA ELIZAB | 866.493 |
| E-567 | CAMPOS SEPULVEDA SANDRA IVONNE | 422.371 |
| G-558 | CAMPOS TEJOS SONIA DEL CARMEN | 435.180 |
| E-579 | CANALES VERGARA ROSMERY ALEXAN | 494.246 |
| F-570 | CANCINO CANCINO JORGE RAUL | 284.927 |
| B-30 | CANCINO ZAPATA MARGARITA BEATR | 278.281 |
| F-580 | CANDIA LEIVA MARCELA ALEJANDRA | 172.463 |
| F-556 | CANDIA MEZA LUIS ALBERTO | 0 |
| F-566 | CANDIA QUEZADA HELGA KARINA | 544.762 |
| F-556 | CARDOZA FUENTES JOSE FRANCISCO | 76.485 |
| F-580 | CARDOZA FUENTES JULIO FERNANDO | 172.463 |
| B-30 | CARRASCO CARRASCO MARIA ISABEL | 270.238 |
| F-568 | CARREÑO ESPINOZA ELIANA CLARIS | 459.071 |
| 1 | CARSALADE MANRIQUEZ JAIME ERNE | 1.941.519 |
| E-567 | CARSALADE MANRIQUEZ MARIA ELEN | 297.147 |
| B-30 | CARVAJAL ANDIA JACQUELINE DEL | 1.265.419 |
| E-579 | CASANOVA FUENTES ISABEL MERCED | 200.298 |
| B-30 | CASTILLA MORA GUIDO LEONARDO | 173.769 |
| F-556 | CASTILLO ARAVENA MARCELA CECIL | 164.721 |
| E-579 | CASTILLO CARSALADE CLAUDIA MAR | 403.485 |
| E-579 | CASTILLO CARSALADE MARIA | 291.873 |
| E-595 | CASTILLO ESPINOZA ELIZABETH EL | 136.156 |
| E-567 | CASTILLO FUENTES MARIA XIMENA | 204.295 |
| F-556 | CASTILLO HENRIQUEZ VIOLENTINA | 107.708 |
| G-589 | CASTILLO HERNANDEZ LUIS ALBERT | 230.476 |
| 1 | CASTILLO NAVARRO ELIECER NICOL | 175.457 |
| G-560 | CASTILLO TRONCOSO MARILU DEL C | 570.133 |
| 1 | CASTILLO YAÑEZ ANDREA LILIANA | 203.766 |
| G-560 | CASTRO LORCA ELIANA DEL CARMEN | 188.943 |
| F-570 | CELIS ARAVENA HERNAN | 257.182 |
| G-569 | CELIS VIVANCO GONZALO ANTONIO | 441.833 |
| G-558 | CERONI CERONI LUIS EDGARDO | 518.447 |
| E-579 | CERONI VENEGAS MARIA | 172.019 |
| F-570 | CHAMORRO LAZO ROMMY ELIZABETH | 156.190 |
| B-30 | CHAMORRO MARTINEZ JOSE ABDON | 582.993 |
| F-592 | CHANDIA GATICA FRESIA DE LOURD | 132.421 |
| G-558 | CHAVEZ GODOY FLOR ANGELA | 212.704 |
| E-573 | CIRES RETAMAL MARIA RAQUEL | 679.246 |
| F-566 | CISTERNA MONTOYA MARIA CAROLIN | 208.240 |
| E-595 | CONCHA HERNANDEZ FELIX ANTONIO | 136.156 |
| F-570 | CONTRERAS FLORES SAMUEL | 220.760 |
| E-595 | CONTRERAS SANCHEZ JORGE | 136.156 |
| F-580 | CONTRERAS SEPULVEDA RENE ANTON | 96.565 |
| F-570 | CONTRERS ARAYA PAULINA | 146.960 |
| G-560 | CORTES VALDEBENITO JEANETTE CR | 340.280 |
| E-595 | CRISOTOMO MUÑOZ MARIA DEL CARM | 689.111 |
| B-30 | DEL RIO REYES CELIA MAGDALENA | 749.897 |
| G-571 | DEL VALLE GUTIERREZ NANCY VALE | 374.032 |
| F-568 | DIAZ TAPIA MARIA ANGELICA | 473.847 |
| F-568 | DOLMESTH LOPEZ LEONOR | 235.599 |
| E-595 | DOMINGUEZ SOTO MARIA NERTY | 307.760 |
| F-580 | DOMINGUEZ SUAZO MARIA | 517.974 |
| 1 | DURAN FUENTES JOSE ROSALINO | 143.032 |
| G-558 | ELGUETA PONCE ELISA AURELIA | 97.776 |
| E-573 | ESCOBAR ARAYA NILFA FABIOLA | 147.501 |
| F-574 | ESCOBAR MORALES MARIBEL | 292.204 |
| E-595 | ESPINACE PAREDES MARIELA ELENA | 108.599 |
| DAEM | ESPINAZA SAN MARTIN ARMANDINA | 209.052 |
| 1 | ESPINOZA ALEGRIA LUCIA JUDIT | 298.315 |
| F-580 | ESPINOZA BRAVO MARY ORIEL | 377.270 |
| B-30 | ESPINOZA BRAVO PATRICIA MONICA | 115.080 |
| 1 | ESPINOZA CASTILLA MARIA CECILI | 172.463 |
| E-579 | ESPINOZA MUÑOZ MIGUEL ANTONIO | 319.688 |
| 1 | ESPINOZA OLIVARES LUIS DIONISI | 1.189.207 |
| E-579 | ESPINOZA OLIVARES SOFIA VERONI | 199.694 |
| E-573 | ESPINOZA PEREIRA CLAUDIA | 541.537 |
| F-566 | FALCON CASTILLO DAVID | 481.419 |
| E-595 | FALCON PERALTA RHODE ELIZABETH | 616.664 |
| F-580 | FALCON URRA VIOLETA ROSA | 927.511 |
| 1 | FAUNDEZ NADER JUAN CARLOS | 500.331 |
| E-595 | FERNANDEZ OLGUIN SOFIA ISABEL | 134.785 |
| F-570 | FLORES CASTILLO HERNAN DE LAS | 129.154 |
| G-560 | FLORES ORTEGA MARIA ISABEL | 634.687 |
| B-30 | FLORES VALLEJOS JOHN ALEX | 150.615 |
| E-595 | FUENTEALBA VALDES VICTOR HUGO | 136.156 |
| F-568 | FUENTES BECERRA JOSELYN VALESK | 199.694 |
| F-580 | FUENTES GODOY CECILIA ADRIANA | 339.531 |
| 1 | FUENTES HENRIQUEZ INES EDITH | 172.463 |
| F-568 | FUENTES MANRIQUEZ ROSA DEL CAR | 376.159 |
| B-30 | FUENTES MUÑOZ LUISA ANTONIA | 120.251 |
| 1 | FUENTES MUÑOZ MARIA RAFAELA | 172.463 |
| E-579 | FUENTES PARADA MARIA PAULETTE | 189.710 |
| DAEM | FUENTES PARRA JONATHAN GUILLER | 377.095 |
| F-570 | FUENTES RUIZ MATILDE ELADIA | 318.761 |
| B-30 | FUENTES SANCHEZ ENRIQUE ANTONI | 59.543 |
| E-595 | FUENTES VIDELA CARMEN GLORIA | 718.582 |
| E-579 | GAETE ALARCON LEONOR ISABEL | 533.924 |
| F-556 | GARRIDO CISTERNAS CAROL ANDREA | 99.141 |
| F-592 | GARRIDO FLORES BERNARDITA ANDR | 99.251 |
| F-580 | GARRIDO PARADA YURI HERLI | 224.473 |
| E-573 | GARRIDO POBLETE BRENDA | 103.212 |
| E-579 | GARRIDO POBLETE PAULA SOLEDAD | 119.164 |
| G-575 | GATICA BENAVIDES WILFREDO ANTO | 312.526 |
| 1 | GOMEZ PARADA ANA MARIA | 149.622 |
| E-573 | GOMEZ RAMIREZ RUTH SOLEDAD | 852.560 |
| F-580 | GONZALEZ ALVAREZ JACQUELINE DE | 256.059 |
| E-567 | GONZALEZ ARAVENA JOSE JULIO CE | 275.887 |
| E-567 | GONZALEZ ARAYA CAROLITA ANDREA | 177.293 |
| G-560 | GONZALEZ ARAYA IRMA DE LAS MER | 970.181 |
| G-571 | GONZALEZ ARAYA MARJOLENNY DE L | 302.718 |
| F-570 | GONZALEZ BASCUÑAN MARIA ANGELI | 605.140 |
| F-568 | GONZALEZ BRIONES DORIS ANDREA | 299.243 |
| 1 | GONZALEZ BUSTOS BETSABE MACARE | 290.935 |
| G-584 | GONZALEZ CANCINO EUSEBIO GERAR | 384.641 |
| DAEM | GONZALEZ CASTILLA FRANCISCO ES | 213.772 |
| 1 | GONZALEZ ESPINAZA GUSTAVO | 379.507 |
| E-595 | GONZALEZ FUENTES CLAUDIA ANDRE | 472.656 |
| F-592 | GONZALEZ MUÑOZ PAULINA ANDREA | 311.234 |
| F-592 | GONZALEZ MUÑOZ VERONICA DEL CA | 341.280 |
| F-592 | GONZALEZ ORELLANA LAURA ROSA | 757.213 |
| F-592 | GONZALEZ PAVEZ MARIA IRENE | 708.842 |
| F-570 | GONZALEZ ROA SHEILA | 105.098 |
| F-570 | GONZALEZ SALAZAR MARIA VIOLETA | 779.848 |
| E-573 | GONZALEZ SANDOVAL MARICARMEN | 454.104 |
| F-574 | GONZALEZ SOTO JOSELYB ANDREA | 204.223 |
| E-567 | GONZALEZ TEJOS CECILIA DEL PIL | 1.033.368 |
| E-579 | GUAJARDO COFRE ANA PATRICIA | 211.487 |
| E-595 | GUERMAN ALVAREZ MANUEL JESUS | 447.959 |
| F-582 | GUERRA CASTILLA PATRICIO ALEJA | 492.502 |
| F590 | GUTIERREZ INOSTROZA SERGIO ENR | 194.665 |
| F-568 | GUTIERREZ LARA MARIA CECILIA | 355.374 |
| 1 | GUTIERREZ VARGAS PATRICIA DEL | 213.118 |
| F-568 | GUTIERREZ ZARATE MARILIN DE LA | 203.547 |
| E-579 | GUZMAN ESPINOZA MARIA REBECA | 306.470 |
| F-570 | GUZMAN FUENTES XIMENA | 215.592 |
| F-570 | GUZMAN GUERRERO MARISOL | 374.436 |
| F-574 | GUZMAN INOSTROZA ANGELICA | 193.335 |
| F590 | GUZMAN MUÑOZ MANUEL ENRIQUE | 605.044 |
| E-595 | GUZMAN VEGA CRISTIAN MARCELO | 229.569 |
| E-573 | HENRIQUEZ JIMENEZ ANDRES JUVEN | 273.516 |
| E-573 | HENRIQUEZ PEREIRA RAMON ALEJAN | 199.156 |
| B-30 | HENRIQUEZ SALVO RAMON EDUARDO | 49.319 |
| F-574 | HENRIQUEZ SAN MARTIN ALEJANDRO | 553.975 |
| E-595 | HERMOSILLA SEPULVEDA JENNY ELI | 136.156 |
| F-592 | HERNANDEZ CANCINO WALDO ANTONI | 532.910 |
| B-30 | HERNANDEZ CASTILLO SERGIO ENOH | 950.471 |
| B-30 | HERNANDEZ ESPINOZA LETICIA DE | 691.335 |
| DAEM | HERNANDEZ FERRADA ANDRES EDUAR | 600.888 |
| 1 | HERNANDEZ FUENTES ANA ADELAIDA | 974.264 |
| E-573 | HERNANDEZ FUENTES BERTA DEL CA | 702.907 |
| B-30 | HERNANDEZ ORTEGA KARINA ANDREA | 213.652 |
| E-567 | HERRERA CIFUENTES RAINER | 60.513 |
| B-30 | HIDALGO FERRADA ALVARO ALEJAND | 567.307 |
| E-567 | HIDALGO MEZA JENOVEVA IRIS | 292.924 |
| B-30 | HORMAZABAL GUERRERO MARTA INES | 292.034 |
| E-595 | IBAÑEZ BURGOS MANUEL ANTONIO | 217.006 |
| F-580 | IBAÑEZ ORTIZ GLORIA ANGELICA | 172.463 |
| F-580 | IBAÑEZ ORTIZ ITALIA DEL ROSARI | 598.683 |
| 1 | IBAÑEZ PEREZ JOSE ISAIAS | 291.161 |
| E-595 | IBAÑEZ VASQUEZ JOVANA NATALY | 136.156 |
| F-566 | IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ALEJANDRO | 236.826 |
| F-562 | IBARRA VASQUEZ ATILIANO ABDON | 651.499 |
| 1 | INOSTROZA BRIONES MARCIA | 504.560 |
| 1 | INOSTROZA CANDIA MARIA NELLY | 126.586 |
| E-573 | INOSTROZA ELGUETA MABEL DE LOU | 450.785 |
| 1 | INOSTROZA ELGUETA MARCELA | 172.463 |
| F-592 | INOSTROZA PEREZ PAOLA ALEJANDR | 187.993 |
| 1 | IRIARTE MUÑOZ DANIEL HERNAN | 172.463 |
| B-30 | ISLAS ARAVENA ANA DEL CARMEN | 197.906 |
| E-567 | JARA ENCINA CESAR AUGUSTO | 95.653 |
| E-595 | JIMENEZ ESPINOZA PATRICIA DEL | 829.033 |
| B-30 | JORQUERA CASTILLO ELVIRA DEL R | 163.905 |
| 1 | JORQUERA FLORES JOSE SEGUNDO | 194.159 |
| F-570 | JORQUERA FLORES RAMONA ELIANA | 395.451 |
| 1 | LANDABUR SEPULVEDA MARIA | 239.206 |
| E-573 | LASTRA GOMEZ CAROLINA ANDREA | 113.462 |
| E-579 | LEIVA CAMPOS LIDIA CRISTINA | 658.599 |
| F590 | LEIVA ESPINOZA PATRICIA BEATRI | 174.984 |
| B-30 | LEIVA IBARRA PEDRO DEMETRIO | 75.138 |
| G-589 | LEIVA LEIVA LUIS IGNACIO | 182.922 |
| E-573 | LEIVA LEIVA MARIA FLORENTINA | 142.065 |
| F-570 | LEIVA LEIVA RAMON ANGEL | 86.477 |
| 1 | LEIVA OSORES MARIA ANGELICA | 194.680 |
| E-595 | LEIVA VALLEJOS ANA MARIA | 380.676 |
| E-595 | LOPEZ CASTILLO GONZALO PATRICI | 400.903 |
| G-558 | LOPEZ GONZALEZ CARLA FABIOLA | 120.028 |
| 1 | LOPEZ LABRA ADRIANA DEL CARMEN | 149.010 |
| E-595 | LOPEZ MORENO MARIA ELENA | 345.695 |
| E-579 | LOPEZ YAÑEZ MARIA ISABEL | 172.463 |
| B-30 | MANRIQUEZ DIAZ ALEJANDRO IGNAC | 197.319 |
| 1 | MANRIQUEZ DIAZ NEREIDA MARIA I | 785.384 |
| F-570 | MANRIQUEZ GONZALEZ CARMEN ALIC | 622.883 |
| F-580 | MANRIQUEZ JARA JOVINO ANTONIO | 325.382 |
| E-595 | MANRIQUEZ MOLINA MARGARITA ELE | 579.675 |
| B-30 | MARQUEZ ESPARZA LUIS ADOLFO | 484.489 |
| F-562 | MATUS GODOY ALEJANDRA BEATRIZ | 96.020 |
| E-579 | MATUS GODOY NATALY DE LOURDES | 162.920 |
| E-579 | MATUS MORALES YOSELIN MAGDALEN | 355.985 |
| F-592 | MAUREIRA BRAVO PAMELA KARINA | 384.022 |
| E-595 | MAUREIRA GONZALEZ MARIELA | 374.623 |
| B-30 | MAUREIRA GUZMAN SONIA RAQUEL | 795.031 |
| F-566 | MAUREIRA MARTINEZ SERGIO ARTEM | 308.454 |
| F-566 | MAUREIRA MAUREIRA KARLA ANDREA | 180.084 |
| E-595 | MAUREIRA MORENO FLOR MARIA | 136.156 |
| E-567 | MAUREIRA TRONCOSO SERVANDO ENR | 670.980 |
| E-579 | MELLA BASTIAS PABLO ELIAS | 180.084 |
| F-570 | MELLA MUÑOZ FLORENTINA DEL CAR | 837.069 |
| B-30 | MELLADO REINANTE MARIELA CECIL | 496.164 |
| E-579 | MELO ROZAS LILIAN VICTORIA | 479.103 |
| F-570 | MENA VASQUEZ ERIKA IVONNE | 243.371 |
| E-573 | MENA VASQUEZ MARIA JEANNETTE | 337.956 |
| F-566 | MEZA FALCON MIREYA DEL CARMEN | 583.977 |
| F-580 | MILLAR FERNANDEZ ALEJANDRA PAO | 156.722 |
| E-567 | MILLAR VILUGRON JUAN EDUARDO | 150.889 |
| B-30 | MILLARES GOMEZ CRISTIAN PATRIC | 156.377 |
| G-741 | MOLINA CARTES JUANA VICTORIA | 813.268 |
| G-558 | MOLINA SANTANA EDUARDO ANTONIO | 167.906 |
| E-567 | MOLINA SANTANA MARIA TERESA DE | 1.450.182 |
| E-567 | MONROY FUENTES CAROLINA | 180.800 |
| 1 | MONROY FUENTES MARIA GABRIELA | 136.156 |
| B-30 | MONTES AVENDAÑO ELVIRA EUGENIA | 833.949 |
| B-30 | MORA CONTRERAS MARICEL ALEJAND | 423.133 |
| B-30 | MORA HENRIQUEZ MARIO ENRIQUE | 290.403 |
| B-30 | MORA LOPEZ MARIA JEANETTE | 132.468 |
| B-30 | MORAGA SEPULVEDA MARIA ANGELIC | 0 |
| 1 | MORALES CACERES LORETO BEATRIZ | 10.806 |
| F-556 | MORALES CACERES XIMENA ANDREA | 112.131 |
| DAEM | MORALES CHANDIA WASHINGTON OSV | 102.509 |
| F-580 | MORALES GUTIERREZ CLAUDIA ANDR | 144.302 |
| 1 | MORALES GUTIERREZ YOHANNA | 420.877 |
| E-579 | MORALES LARENAS CAROLINA ANDRE | 354.285 |
| E-573 | MORALES LERTORA GINNY KHANDA | 518.054 |
| DAEM | MORALES MORALES JUAN ARTURO | 863.147 |
| E-573 | MORALES PARADA ANA CAROLINA | 673.949 |
| 1 | MORENO BUSTAMANTE PATRICIO | 532.448 |
